Стр. 11
   №№   |   Занятия   |   Количество занятий в год (неделю)   |  
   1 год обучения   |   2 год обучения   |  
   Учитель-дефектолог   |   Воспитатель   |   Учитель-дефектолог   |   Воспитатель   |  
   I. Базовый компонент   |  
   1   |   Физическое воспитание   |    |   96(3)   |    |   96(3) •   |  
   2   |   Сенсорное воспитание   |    |   32(1)   |    |    |  
   3   |   Игра   |    |   64(2)   |    |   64(2)   |  
   4   |   Трудовое воспитание   |    |   64(2)   |    |   64(2)   |  
   5   |   Изобразительная деятельность и конструирование   |    |   96(3)   |    |   96(3)   |  
   6   |   Ознакомление с окружающим миром   |    |   64(2)   |    |   96(3)   |  
   7   |   Музыкальное воспитание/  Ритмика   |    |   96(3)   |    |   96(3)   |  
  |   |   Всего   |    |   512(16)   |    |   512(16)   |  
   II. Коррекционный компонент   |  
   1   |   Развитие речи   |   64(2)   |    |   64(2)   |    |  
   2   |   Игра / Социально-эмоциональное развитие   |   64(2)   |    |   64(2)   |    |  
   3   |   Формирование элементарных математических представлений /Формирование пространственно-временных представлений   |   64(2)   |    |   64(2)   |    |  
   4   |   Индивидуальные занятия   |   960(30)   |    |   960(30)   |    |  
  |   |   Всего   |   1152(36)   |    |   1152(36)   |    |  
   III. Личностно-ориентированный компонент   |   64(2)   |    |   64(2)   |    |  
  |   |   Всего занятий по трем компонентам   |   1728(54)   |   1728(54)   |  
 
 АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
 Адаптивное физическое воспитание детей с интеллектуальной недостаточностью предусматривает решение общих и специфических задач. К общим задачам относятся: